Kaltgewalztes Feinblech
Sorteneinteilung & Eigenschaften
Einschränkungen, Vorgaben zur Prüfrichtung und Ausnahmeregelungen sind der gültigen Norm zu entnehmen.
Im Zweifel gilt die jeweils gültige Norm.
Weiche Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen DIN EN 10130
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10130 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Re [N/mm²] max. | Rm [N/mm²] | A80 min. [%] | r min. | n min. | C [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Mn [%] max. | Ti [%] max. |
DC01 | 1.0330 | 280 | 270 bis 410 | 28 | - | - | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 | - |
DC03 | 1.0347 | 240 | 270 bis 370 | 34 | 1,3 | - | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 | - |
DC04 | 1.0338 | 210 | 270 bis 350 | 38 | 1,6 | 0,18 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | - |
DC05 | 1.0312 | 180 | 270 bis 330 | 40 | 1,9 | 0,20 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 | - |
DC06 | 1.0873 | 170 | 270 bis 330 | 41 | 2,1 | 0,22 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 | 0,3 |
DC07 | 1.0898 | 150 | 250 bis 310 | 44 | 2,5 | 0,23 | 0,01 | 0,020 | 0,020 | 0,20 | 0,2 |
Mikrolegierte Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen DIN EN 10268
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10268 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Re [N/mm²] | BH2 [N/mm²] | Rm [N/mm²] | A80min. [%] | r max. | r min. | n min. | C [%] max. | Si [%] max | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Al [%] min. | Ti [%] max. | Nb [%] max. |
HC180Y | 1.0922 | 180 bis 230 | - | 340 bis 400 | 36 | - | 1,7 | 0,19 | 0,01 | 0,3 | 0,7 | 0,06 | 0,025 | 0,01 | 0,12 | - |
HC180P | 1.0342 | 180 bis 230 | - | 280 bis 360 | 34 | - | 1,6 | 0,17 | 0,05 | 0,4 | 0,6 | 0,08 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC180B | 1.0395 | 180 bis 230 | 35 | 300 bis 360 | 34 | - | 1,6 | 0,17 | 0,05 | 0,5 | 0,7 | 0,06 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC220Y | 1.0925 | 220 bis 270 | - | 350 bis 420 | 34 | - | 1,6 | 0,18 | 0,01 | 0,3 | 0,9 | 0,08 | 0,026 | 0,01 | 0,12 | - |
HC220I | 1.0346 | 220 bis 270 | - | 300 bis 380 | 34 | 1,4 | - | 0,18 | 0,07 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | - |
HC220P | 1.0397 | 220 bis 270 | - | 320 bis 400 | 32 | - | 1,3 | 0,16 | 0,07 | 0,5 | 0,7 | 0,08 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC220B | 1.0396 | 220 bis 270 | 35 | 320 bis 400 | 32 | - | 1,5 | 0,16 | 0,06 | 0,5 | 0,7 | 0,08 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC260Y | 1.0928 | 260 bis 320 | - | 380 bis 440 | 32 | - | 1,4 | 0,17 | 0,01 | 0,3 | 1,6 | 0,1 | 0,025 | 0,01 | 0,12 | - |
HC260I | 1.0349 | 260 bis 310 | - | 320 bis 400 | 32 | 1,4 | - | 0,17 | 0,07 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | - |
HC260P | 1.0417 | 260 bis 320 | - | 360 bis 440 | 29 | - | - | - | 0,08 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC260B | 1.0400 | 260 bis 320 | 35 | 360 bis 440 | 29 | - | - | - | 0,08 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC260LA | 1.0480 | 260 bis 330 | - | 350 bis 430 | 26 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | - |
HC3O0I | 1.0447 | 300 bis 350 | - | 340 bis 440 | 30 | 1,4 | - | 0,16 | 0,08 | 0,5 | 0,7 | 0,08 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | - |
HC300P | 1.0448 | 300 bis 360 | - | 400 bis 480 | 26 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,12 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC300B | 1.0444 | 300 bis 360 | 35 | 400 bis 480 | 26 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,12 | 0,025 | 0,015 | - | - |
HC300LA | 1.0489 | 300 bis 380 | - | 380 bis 480 | 23 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC340LA | 1.0548 | 340 bis 420 | - | 410 bis 510 | 21 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC380LA | 1.0550 | 380 480 | - | 440 bis 560 | 19 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC420LA | 1.0556 | 420 bis 520 | - | 470 bis 590 | 17 | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
B Bake-hardening; P Phosphorlegiert; Y Interstitial free (IF-Stahl); LA Niedriglegiert (mikrolegiert); I Isotrop
Baustähle
allgemeine Baustähle DIN 1623
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 1623 | DIN 1623 T2 (alt) | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Re [N/mm²] min. | Rm [N/mm²] | A80min. [%] | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. |
S 215 G | St 37-3 G | 1.0116 G | 215 | 360 bis 510 | 20 | 0,17 | – | 1,50 | 0,030 | 0,025 |
S 245 G | St 44-3 G | 1.0144 G | 245 | 430 bis 580 | 18 | 0,20 | – | 1,60 | 0,030 | 0,025 |
S 325 G | St 52-3 G | 1.0570 G | 325 | 510 bis 680 | 16 | 0,20 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,025 |
Emailliergüten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Emaillieren DIN EN 10209
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10209 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Re [N/mm²] max. | Rm [N/mm²] | A80min. [%] | r min. | C [%] max. | Ti [%] max. |
DC01EK | 1.0390 | 270 | 270 bis 390 | 30 | – | 0,08 | – |
DC04EK | 1.0392 | 220 | 270 bis 350 | 36 | – | 0,08 | – |
DC06EK | 1.0869 | 190 | 270 bis 350 | 38 | 1,6 | 0,02 | 0,30 |
DC03ED | 1.0399 | 240 | 270 bis 370 | 34 | – | – | – |
DC04ED | 1.0394 | 210 | 270 bis 350 | 38 | – | – | – |
DC06ED | 1.0872 | 190 | 270 bis 350 | 38 | 1,6 | 0,02 | 0,30 |
Mehrphasenstähle
Kaltgewalztes Band und Blech aus Mehrphasenstählen zum Kaltumformen pr DIN EN 10338.
Die Verfügbarkeit der Güten muss technisch im Einzelfall geklärt werden!
Oberflächen & Nachbehandlung
Oberflächenart | Oberflächenausführung | Oberflächenbehandlung |
---|---|---|
A (03) | besonders glatt b | geölt, ungeölt |
B (05) (nicht nach DIN EN 10268) | glatt g matt m rauh r |
- A = übliche Oberflächenausführung für nichtsichtbare (Innen-) Teile
- B = beste Oberflächenausführung für lackierte Sichtteile auf der Gutseite
BLECH - SERVICE NORDHAUSEN GmbH & Co.KG
Erfurter Straße 10 · D - 99734 Nordhausen
Telefon + 49 (0) 3631 - 90 30-0
Telefax + 49 (0) 3631 - 90 30-94
Email info@blech-service.de
Dieses Projekt wird von der Europäischen Union (EFRE) und dem Land Thüringen (TMWAT) kofinanziert.