Feuerverzinktes Feinblech
Sorteneinteilung & Eigenschaften
Weiche Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen DIN EN 10346 (Z/ZF/ZA/AZ)
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10346 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Symbol für die Art des Schmelztauch- überzugs | Re [N/mm²] max. | Rm [N/mm²] | A80 min. [%] | r min. | n min. | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Ti [%] max. |
DX51D | 1.0226 | +Z, +ZA, +AZ | – | 270 bis 500 | 22 | – | – | 0,18 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,045 | 0,30 |
DX51D | 1.0226 | +ZF | – | 270 bis 500 | 22 | – | – | 0,18 | 0,50 | 1,20 | 0,12 | 0,045 | 0,30 |
DX52D | 1.0350 | +Z, +ZA, +AZ | 140 bis 300* | 270 bis 420 | 26 | – | – | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX52D | 1.0350 | +ZF | 140 bis 300* | 270 bis 420 | 26 | – | – | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX53D | 1.0355 | +Z, +ZA, +AZ | 140 bis 260 | 270 bis 380 | 30 | – | – | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX53D | 1.0355 | +ZF | 140 bis 260 | 270 bis 380 | 30 | – | – | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX54D | 1.0306 | +Z, +ZA | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 36 | 1,6 | 0,18 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX54D | 1.0306 | +ZF | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 34 | 1,4 | 0,18 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX54D | 1.0306 | +AZ | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 36 | – | – | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX56D | 1.0322 | +Z, +ZA | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 39 | 1,9 | 0,21 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX56D | 1.0322 | +ZF | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 37 | 1,7 | 0,20 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX57D | 1.0853 | +Z, +ZA | 120 bis 170 | 260 bis 350 | 41 | 2,1 | 0,22 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX57D | 1.0853 | +ZF | 120 bis 170 | 260 bis 350 | 39 | 1,9 | 0,21 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,10 | 0,045 | 0,30 |
* gilt nur für Oberflächenarten B und C
Mikrolegierte Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen DIN EN 10346
Designation to | Mechanical properties | Chemical composition | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10346 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Symbol for the type of hot dip coating | Re [N/mm²] quer | BH2 [N/mm²] quer min. | Rm [N/mm²] quer | A80min. [%] quer | r quer min. | n quer min. | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Al [%] | Ti [%] max. | Nb [%] max. |
HX160YD | 1.0910 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 160 bis 220 | – | 300 bis 360 | 37 | 1,9 | 0,20 | 0,01 | 0,15 | 0,70 | 0,06 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX180YD | 1.0921 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 180 bis 240 | – | 340 bis 400 | 34 | 1,7 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | 0,70 | 0,06 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX180BD | 1.0914 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 180 bis 240 | 35 | 300 bis 360 | 34 | 1,5 | 0,16 | 0,04 | 0,50 | 0,70 | 0,06 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX220YD | 1.0923 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 220 bis 280 | – | 340 bis 410 | 32 | 1,5 | 0,17 | 0,01 | 0,10 | 0,90 | 0,08 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX220PD* | 1.0358 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 220 bis 280 | – | 340 bis 400 | 32 | 1,3 | 0,15 | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,025 | = 0,02 | – | – |
HX220BD | 1.0919 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 220 bis 280 | 35 | 340 bis 400 | 32 | 1,2 | 0,15 | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX260YD | 1.0926 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 260 bis 320 | – | 380 bis 440 | 30 | 1,4 | 0,16 | 0,01 | 0,10 | 1,60 | 0,10 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX260PD* | 1.0431 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 260 bis 320 | – | 380 bis 440 | 28 | – | – | 0,11 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,025 | = 0,02 | – | – |
HX260BD | 1.0924 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 260 bis 320 | 35 | 360 bis 440 | 28 | – | – | 0,11 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX260LAD | 1.0929 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 260 bis 330 | – | 350 bis 430 | 26 | – | – | 0,11 | 0,50 | 0,60 | 0,025 | 0,025 | = 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX300PD* | 1.0443 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 300 bis 360 | – | 400 bis 480 | 26 | – | – | 0,11 | 0,50 | 0,70 | 0,12 | 0,025 | = 0,02 | – | – |
HX300YD | 1.0927 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 300 bis 360 | – | 390 bis 470 | 27 | 1,3 | 0,15 | 0,01 | 0,30 | 1,30 | 0,10 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX300BD | 1.0930 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 300 bis 360 | 35 | 400 bis 480 | 26 | – | – | 0,11 | 0,50 | 0,80 | 0,12 | 0,025 | = 0,10 | 0,12 | 0,09 |
HX300LAD | 1.0932 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 300 bis 380 | – | 380 bis 480 | 23 | – | – | 0,11 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | 0,025 | = 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX340LAD | 1.0933 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 340 bis 420 | – | 410 bis 510 | 21 | – | – | 0,11 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | 0,025 | = 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX380LAD | 1.0934 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 380 bis 480 | – | 440 bis 560 | 19 | – | – | 0,11 | 0,50 | 1,40 | 0,030 | 0,025 | = 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX420LAD | 1.0935 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 420 bis 520 | – | 470 bis 590 | 17 | – | – | 0,11 | 0,50 | 1,40 | 0,030 | 0,025 | = 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX460LAD | 1.0990 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 460 bis 560 | – | 500 bis 640 | 15 | – | – | 0,15 | 0,50 | 1,70 | 0,030 | 0,025 | = 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX500LAD | 1.0991 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 500 bis 620 | – | 530 bis 690 | 13 | – | – | 0,15 | 0,50 | 1,70 | 0,030 | 0,025 | = 0,015 | 0,15 | 0,09 |
B Bake-hardening P Phosphorlegiert Y (IF-Stahl) LA Niedriglegiert (mikrolegiert)
* Güte in der Norm nicht mehr enthalten! (vormals: DIN EN 10292:2000)
Baustähle
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustählen zum Kaltumformen DIN EN 10346 (Z/ZF/ZA/AZ)
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10346 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Symbol für die Art des Schmelztauch- überzugs | DIN 17162 | Re [N/mm²] min. | Rm [N/mm²] | A80min. [%] | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. |
S220GD | 1.0241 | +Z, +ZA | – | 220 | 300 | 20 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S220GD | 1.0241 | +ZF, +AZ | – | 220 | 300 | 20 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S250GD | 1.0242 | +Z, +ZA | StE250-2 Z | 250 | 330 | 19 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S250GD | 1.0242 | +ZF, +AZ | StE250-2 Z | 250 | 330 | 19 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S280GD | 1.0244 | +Z, +ZA | StE280-2 Z | 280 | 360 | 18 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S280GD | 1.0244 | +ZF, +AZ | StE280-2 Z | 280 | 360 | 18 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S320GD | 1.0250 | +Z, +ZA | StE320-2 Z | 320 | 390 | 17 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S320GD | 1.0250 | +ZF, +AZ | StE320-2 Z | 320 | 390 | 17 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S350GD | 1.0529 | +Z, +ZA | StE350-2 Z | 350 | 420 | 16 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S350GD | 1.0529 | +ZF, +AZ | StE350-2 Z | 350 | 420 | 16 | 0,2 | 0,6 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
Mehrphasenstähle
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Mehrphasenstählen zum Kaltumformen DIN EN 10346
Die Verfügbarkeit der Güten muss technisch im Einzelfall geklärt werden!
Art des Schmelztauchüberzugs | Oberflächenart | |||
---|---|---|---|---|
Z | feuerverzinkt | reine Zinkschicht | NA: | unbeeinflußte Erstarrung mit unterschiedlicher Blumengröße, übliche Oberfläche |
ZA | Galfan | Zinkschicht mit 5% Al | MA: | gezielte Beeinflussung der Erstarrung mit verkleinerter Blumengröße, übliche Oberfläche |
AZ | Galvalume | Zinkschicht mit 55% Al, 1,6% Si Rest Zink |
MB: | gezielte Beeinflussung der Erstarrung mit verkleinerter Blumengröße, kaltnachgewalzt verbesserte Oberfläche |
MC: | gezielte Beeinflussung der Erstarrung, kaltnachgewalzt, beste Oberfläche | |||
ZF | galvannealed | Diffusionsgeglühter Überzug | RA: | übliche Oberfläche |
RB: | verbesserte Oberfläche | |||
RC: | beste Oberfläche |
Nachbehandlung (Oberflächenschutz)
C | chemisch passiviert |
O | geölt |
CO | chemisch passiviert und geölt |
S | versiegelt |
U | unbehandelt |
BLECH - SERVICE NORDHAUSEN GmbH & Co.KG
Erfurter Straße 10 · D - 99734 Nordhausen
Telefon + 49 (0) 3631 - 90 30-0
Telefax + 49 (0) 3631 - 90 30-94
Email info@blech-service.de
Dieses Projekt wird von der Europäischen Union (EFRE) und dem Land Thüringen (TMWAT) kofinanziert.